BOD   Y         X        Z    POZNÁMKA

1 590306.79 1129326.42 357.67 
2 590298.66 1129327.20 357.62 
3 590295.61 1129328.15 357.63 
4 590290.14 1129328.57 357.27 HR/P
5 590288.88 1129325.47 357.25 P
6 590287.90 1129322.79 357.58 P
7 590290.54 1129323.75 357.81 HR
8 590289.05 1129322.59 357.85 HR
9 590286.06 1129332.33 357.18 
10 590277.57 1129335.69 357.29 
11 590268.21 1129339.00 357.06 
12 590258.70 1129342.43 356.72 
13 590249.74 1129345.50 356.53 
14 590240.34 1129348.65 356.46 
15 590232.16 1129351.69 356.31 
16 590222.81 1129354.91 356.29 
17 590226.57 1129364.52 356.02 
18 590235.04 1129360.90 356.20 
19 590243.93 1129357.25 356.26 
20 590252.85 1129354.54 356.33 
21 590254.43 1129354.13 356.32 SL
22 590253.82 1129352.75 356.33 SL
23 590262.46 1129350.95 356.50 
24 590271.57 1129348.03 356.95 
25 590280.64 1129344.68 357.00 
26 590290.15 1129341.99 357.03 
27 590299.82 1129336.51 357.29 
28 590308.45 1129333.29 357.40 
29 590313.25 1129342.20 357.08 
30 590304.51 1129344.59 357.05 
31 590295.55 1129347.23 356.94 
32 590286.83 1129350.04 356.87 
33 590277.38 1129353.44 356.87 
34 590268.43 1129355.88 356.82 
35 590258.96 1129360.20 356.39 
36 590249.12 1129364.25 356.17 
37 590240.78 1129367.29 356.06 
38 590230.87 1129371.58 355.80 
39 590234.74 1129381.07 355.64 
40 590243.58 1129377.01 355.93 
41 590252.31 1129372.43 356.05 
42 590261.46 1129367.83 356.17 LIST
43 590261.67 1129366.17 356.81 LIST
44 590263.77 1129366.29 356.65 LIST
45 590272.93 1129363.38 356.80 
46 590281.87 1129358.35 356.83 
47 590291.52 1129354.79 356.84 
48 590300.38 1129350.48 356.93 
49 590306.60 1129347.18 357.00 
50 590314.16 1129343.40 357.02 
51 590318.66 1129352.51 356.96 
52 590309.51 1129355.67 356.89 
53 590299.47 1129358.31 356.85 
54 590289.77 1129363.20 356.84 
55 590279.90 1129369.79 356.56 
56 590271.65 1129373.97 356.40 
57 590267.69 1129373.97 356.69 LIST
58 590264.22 1129374.27 356.27 LIST
59 590255.85 1129379.77 356.04 
60 590247.17 1129382.94 355.88 
61 590237.61 1129387.67 355.70 
62 590240.01 1129394.45 355.66 
63 590249.19 1129390.38 355.77 
64 590258.22 1129386.42 356.01 
65 590262.39 1129385.47 356.12 SL
66 590266.31 1129384.37 355.93 
67 590266.53 1129392.48 354.79 ZIDKA
68 590269.92 1129391.85 354.94 ZIDKA
69 590264.54 1129389.62 355.26 
70 590268.31 1129387.87 355.55 
71 590268.12 1129386.47 356.16 HR
72 590271.75 1129388.24 355.53 HR
73 590272.89 1129390.67 355.17 HR
74 590273.61 1129391.42 354.85 HR
75 590276.17 1129391.71 354.61 HR
76 590278.79 1129390.79 355.05 HR
77 590283.61 1129391.35 354.92 HR
78 590285.68 1129393.02 354.90 HR
79 590287.45 1129398.07 354.06 HR
80 590287.71 1129400.67 353.93 HR
81 590288.22 1129403.25 354.28 HR
82 590284.85 1129405.21 353.84 HR
83 590281.55 1129404.36 354.00 HR/P
84 590284.49 1129403.47 353.51 P
85 590286.75 1129402.11 353.27 P
86 590286.21 1129397.70 353.49 P
87 590285.59 1129395.18 354.06 P
88 590284.93 1129393.56 354.24 P
89 590282.36 1129391.82 354.40 P
90 590277.22 1129392.88 354.24 P
91 590273.10 1129392.40 354.28 P
92 590271.49 1129392.49 354.46 P
93 590277.43 1129397.23 354.21 LIST
94 590278.19 1129394.85 354.08 LIST
95 590274.27 1129395.83 354.21 LIST
96 590270.93 1129394.78 354.25 ZIDKA
97 590270.24 1129391.65 354.79 PLOT
98 590271.27 1129394.56 354.28 PLOT
99 590274.02 1129398.74 354.23 PLOT
100 590273.94 1129399.13 354.41 ZIDKA
101 590277.06 1129403.53 354.31 PLOT
102 590281.14 1129409.27 354.41 PLOT
103 590282.97 1129409.73 354.33 PLOT
104 590284.16 1129409.57 354.28 PLOT
105 590290.26 1129406.32 354.13 PLOT
106 590275.90 1129410.86 354.18 
107 590273.31 1129402.83 354.06 
108 590278.39 1129408.02 354.15 BO
109 590278.44 1129408.01 354.28 BO
110 590279.75 1129410.27 354.29 BO
111 590282.39 1129412.16 354.04 BO
112 590282.41 1129412.14 354.11 BO
113 590284.03 1129411.94 354.06 BO
114 590278.30 1129414.16 354.05 ZIV
115 590293.78 1129406.63 354.04 BO
116 590293.77 1129406.61 354.08 BO
117 590295.44 1129403.23 354.10 PLOT
118 590292.79 1129400.22 354.17 
119 590294.00 1129401.73 354.10 LIST
120 590293.82 1129397.94 354.12 LIST
121 590293.59 1129396.98 354.20 P
122 590291.39 1129396.13 354.43 P
123 590289.12 1129390.44 355.10 P
124 590286.96 1129391.81 354.97 
125 590288.81 1129397.31 354.35 
126 590290.56 1129402.06 354.15 
127 590298.35 1129399.04 354.04 
128 590296.63 1129396.49 354.00 P
129 590303.38 1129392.36 354.16 P
130 590303.90 1129397.17 354.16 LIST
131 590307.20 1129396.90 354.19 VJEZD
132 590302.66 1129399.41 354.12 VJEZD
133 590309.58 1129390.48 354.26 
134 590305.83 1129387.43 354.21 P
135 590308.44 1129384.36 354.44 P
136 590312.49 1129385.22 354.31 P
137 590313.96 1129384.42 354.31 P
138 590318.94 1129385.40 354.07 
139 590315.45 1129381.92 354.21 P
140 590317.96 1129378.61 354.13 P
141 590321.41 1129378.53 354.03 P
142 590324.47 1129376.32 353.89 P
143 590325.85 1129373.22 353.88 P
144 590330.23 1129370.59 353.69 P
145 590333.39 1129366.83 353.68 P
146 590333.91 1129364.67 353.72 PLOT/PLOT/P
147 590336.32 1129377.94 353.64 LIST
148 590331.56 1129377.76 353.68 LIST
149 590331.05 1129373.84 353.80 LIST
150 590331.43 1129370.37 353.49 LIST
151 590326.76 1129380.12 353.87 
152 590325.87 1129386.11 353.91 STROM
153 590328.67 1129384.62 353.87 STROM
154 590330.19 1129383.59 353.91 STROM
155 590333.89 1129380.61 353.58 STROM
156 590317.06 1129381.06 354.12 STROM
157 590328.63 1129363.87 356.45 HR
158 590330.37 1129365.00 355.82 HR
159 590330.47 1129366.18 355.72 HR
160 590328.99 1129367.75 356.14 HR
161 590327.34 1129365.82 356.35 
162 590324.25 1129369.86 356.28 HR
163 590322.24 1129371.45 356.11 HR
164 590321.96 1129373.52 355.98 HR
165 590319.30 1129372.09 356.44 
166 590321.36 1129374.21 356.01 HR
167 590319.39 1129375.30 356.14 HR
168 590316.11 1129376.38 356.27 HR
169 590314.97 1129378.69 356.04 HR
170 590312.75 1129381.95 355.94 HR
171 590311.51 1129382.35 355.97 HR
172 590308.87 1129381.00 356.09 HR
173 590306.02 1129382.80 356.08 HR
174 590303.99 1129386.11 356.07 HR
175 590300.88 1129390.52 355.99 HR
176 590296.97 1129393.59 355.91 HR
177 590293.97 1129394.19 355.78 HR
178 590290.84 1129389.50 355.69 HR
179 590289.92 1129386.61 355.86 HR
180 590289.65 1129383.28 356.47 HR
181 590287.09 1129376.89 356.87 HR
182 590284.60 1129371.59 356.96 HR
183 590282.25 1129366.83 356.86 HR/P
184 590283.12 1129372.80 356.39 P
185 590285.35 1129379.74 355.93 P
186 590287.42 1129385.79 355.37 P
187 590289.55 1129392.11 354.92 P
188 590282.47 1129381.88 355.74 P
189 590280.46 1129384.19 355.69 P
190 590278.08 1129383.51 355.84 P
191 590275.88 1129381.18 356.00 P
192 590274.25 1129376.52 356.29 P
193 590273.96 1129372.72 356.41 P
194 590272.40 1129372.64 356.57 P
195 590271.39 1129375.01 356.44 P
196 590271.02 1129377.30 356.37 P
197 590268.96 1129378.30 356.09 P/LIST
198 590265.82 1129379.70 356.32 LIST
199 590268.07 1129376.04 356.87 HR
200 590270.12 1129375.22 356.90 HR
201 590270.71 1129371.32 357.09 HR
202 590274.56 1129371.70 356.77 HR
203 590275.30 1129373.00 356.91 HR
204 590275.05 1129375.80 357.06 HR
205 590276.61 1129381.04 356.81 HR
206 590278.09 1129382.40 356.64 HR
207 590280.08 1129381.75 356.54 HR
208 590280.54 1129380.48 356.70 HR
209 590278.60 1129379.42 356.95 
210 590279.01 1129377.24 356.98 HR
211 590278.20 1129374.00 356.92 HR
212 590278.35 1129369.11 356.65 HR/P
213 590279.81 1129372.67 356.36 P
214 590281.24 1129377.34 356.10 P
215 590296.33 1129372.32 356.65 
216 590304.12 1129367.29 356.59 
217 590313.01 1129363.47 356.50 
218 590320.13 1129364.48 356.52 
219 590313.67 1129371.04 356.57 
220 590305.66 1129375.71 356.44 
221 590297.62 1129380.17 356.53 
222 590296.92 1129387.34 356.04 
223 590325.26 1129358.98 356.88 P
224 590324.03 1129360.07 356.84 P
225 590318.65 1129360.71 356.76 P
226 590318.05 1129358.62 356.86 P
227 590322.23 1129356.86 356.88 P
228 590325.28 1129355.53 357.14 P
229 590324.00 1129357.53 357.76 HR
230 590322.91 1129358.69 357.79 HR
231 590320.81 1129359.22 357.72 HR
232 590327.65 1129359.66 356.90 PLOT/HR
233 590326.02 1129354.56 356.93 PLOT/HR
234 590324.05 1129347.29 357.10 PLOT/HR/LIST
235 590321.96 1129339.53 357.65 PLOT/HR/ZIDKA
236 590324.83 1129338.54 357.37 ZIDKA
237 590324.84 1129338.54 355.65 ZIDKA
238 590321.88 1129330.05 358.34 ZIDKA
239 590321.88 1129330.01 357.28 ZIDKA
240 590320.80 1129346.37 357.12 HR/P
241 590319.70 1129345.96 357.21 P
242 590319.92 1129344.85 357.59 HR
243 590317.85 1129341.40 357.62 HR
244 590317.09 1129341.70 357.00 P
245 590314.03 1129334.53 357.21 P
246 590315.57 1129334.16 357.83 HR
247 590312.95 1129328.45 357.87 HR
248 590312.06 1129328.82 357.42 P
249 590308.75 1129322.43 357.65 HR/P
250 590309.67 1129323.33 358.12 HR
251 590312.41 1129326.80 358.07 HR
252 590312.90 1129325.50 358.63 HR/LIST
253 590315.83 1129327.48 358.51 HR/LIST
254 590317.29 1129331.67 358.79 HR/LIST
255 590317.34 1129333.70 357.60 P
256 590319.37 1129331.95 357.75 P
257 590317.23 1129327.17 357.40 P
258 590312.44 1129322.27 357.61 P
259 590307.70 1129322.45 357.53 LIST
260 590302.90 1129323.29 357.68 LIST
261 590296.17 1129321.25 357.81 LIST
262 590293.65 1129318.68 358.15 SLOUP-56x56
263 590288.24 1129321.18 358.13 SLOUP-56x56
264 590286.27 1129321.29 358.22 PLOT/PRIS40
265 590285.55 1129321.68 358.10 PLOT/PRIS40
266 590277.36 1129325.92 357.75 PLOT
267 590266.00 1129332.10 357.29 VJEZD
268 590262.23 1129333.63 357.15 VJEZD
269 590255.35 1129336.24 356.91 VJEZD
270 590248.45 1129339.16 356.79 VJEZD
271 590249.25 1129341.57 356.71 VJEZD
272 590243.33 1129339.10 356.77 NEPLOD
273 590242.07 1129346.46 356.56 NEPLOD
274 590248.93 1129343.63 356.59 NEPLOD
275 590254.50 1129361.57 356.32 NEPLOD
276 590258.51 1129376.06 356.17 NEPLOD
277 590259.27 1129382.50 356.12 NEPLOD
278 590258.13 1129386.23 356.01 NEPLOD
279 590249.40 1129389.95 355.81 NEPLOD
280 590240.78 1129392.20 355.71 NEPLOD
281 590338.76 1129378.79 353.75 PLOT/PLOT
282 590341.07 1129377.57 353.79 PLOT
283 590331.36 1129383.37 353.83 PLOT
284 590323.30 1129387.92 353.97 PLOT
285 590316.98 1129391.44 353.98 STROM
286 590314.97 1129392.54 353.96 PLOT
287 590325.37 1129332.99 355.40 KULNA/ZIDKA
288 590326.83 1129337.64 355.00 KULNA/P
289 590328.62 1129334.04 355.02 HR/P
290 590328.36 1129332.02 355.44 ZIDKA
291 590328.47 1129331.94 356.38 ZIDKA
292 590335.49 1129331.78 355.18 P
293 590334.96 1129329.96 355.75 ZIDKA
294 590335.04 1129329.93 356.39 ZIDKA
295 590336.21 1129336.07 354.78 
296 590346.52 1129335.90 354.40 STROM
297 590347.56 1129363.22 353.23 ZO
298 590347.54 1129363.20 353.42 ZO
299 590347.04 1129362.14 353.25 ZO
300 590347.06 1129362.15 353.40 ZO
301 590347.15 1129362.32 353.40 CHATKA
302 590345.63 1129364.73 353.34 PLOT
303 590346.57 1129365.28 353.28 JEHL
304 590348.34 1129364.94 353.30 JEHL
305 590351.20 1129370.21 353.33 JEHL
306 590350.03 1129360.84 353.43 CH
307 590351.48 1129360.07 353.43 CH
308 590354.37 1129358.65 353.42 CH
309 590355.90 1129357.84 353.41 CH
310 590358.78 1129356.35 353.37 CH
311 590359.26 1129355.99 353.40 ZO
312 590359.27 1129355.99 353.34 ZO
313 590359.76 1129357.04 353.41 ZO
314 590359.76 1129357.05 353.30 ZO
315 590364.44 1129362.70 353.27 JEHL
316 590360.19 1129355.62 353.39 CHATKA
317 590363.09 1129354.19 353.38 CHATKA
318 590364.49 1129353.51 353.36 CHATKA
319 590367.39 1129352.06 353.36 CHATKA
320 590367.38 1129351.96 353.42 ZO
321 590367.37 1129351.95 353.31 ZO
322 590368.10 1129352.88 353.41 ZO
323 590368.11 1129352.88 353.27 ZO
324 590371.12 1129358.98 353.22 JEHL
325 590365.33 1129348.07 353.39 CHATKA
326 590369.25 1129350.35 353.36 ZO
327 590369.24 1129350.32 353.28 ZO
328 590369.45 1129349.90 353.38 ZO
329 590369.45 1129349.90 353.28 ZO
330 590369.33 1129344.64 353.31 ZO
331 590369.34 1129344.64 353.42 ZO
332 590369.34 1129344.27 353.42 ZO
333 590369.13 1129344.47 353.34 P
334 590368.32 1129344.15 353.32 P
335 590367.83 1129343.53 353.32 P
336 590367.86 1129341.18 353.48 P
337 590370.54 1129344.29 353.37 ZO
338 590370.52 1129344.30 353.42 ZO
339 590370.61 1129348.08 353.40 ZO
340 590370.63 1129348.07 353.27 ZO
341 590370.96 1129348.40 353.39 ZO
342 590370.97 1129348.40 353.29 ZO
343 590371.47 1129348.41 353.39 ZO
344 590371.48 1129348.40 353.27 ZO
345 590371.24 1129350.16 353.38 ZO
346 590371.26 1129350.18 353.25 ZO
347 590378.31 1129344.05 353.48 ZO
348 590378.31 1129344.06 353.38 ZO
349 590378.74 1129343.78 353.41 ZO
350 590379.22 1129343.64 353.42 ZO
351 590379.71 1129343.73 353.41 ZO
352 590380.18 1129343.80 353.40 ZO
353 590380.60 1129344.09 353.39 ZO
354 590380.97 1129344.45 353.37 ZO
355 590378.56 1129343.72 353.46 30x30
356 590377.94 1129342.97 353.49 30x30
357 590377.86 1129342.87 353.50 ZO
358 590377.87 1129342.87 353.43 ZO
359 590378.68 1129342.16 353.47 ZO
360 590382.24 1129346.76 353.37 ZO
361 590382.81 1129347.62 353.33 ZO
362 590383.48 1129348.46 353.33 ZO
363 590384.14 1129349.13 353.34 ZO
364 590384.85 1129349.79 353.36 ZO
365 590386.27 1129350.86 353.39 ZO/JEHL
366 590387.74 1129351.91 353.41 VJEZD/ZO
367 590390.72 1129350.19 353.43 VJEZD/ZO
368 590390.00 1129349.11 353.36 JEHL
369 590391.73 1129347.97 353.48 JEHL
370 590378.21 1129351.25 353.16 
371 590369.67 1129356.18 353.21 
372 590361.93 1129360.79 353.26 
373 590354.73 1129364.54 353.30 
374 590373.63 1129343.01 353.41 ZAKL
375 590373.61 1129343.00 354.14 ZAKL
376 590374.72 1129342.02 353.44 SCHOD
377 590374.69 1129341.98 353.66 SCHOD
378 590373.68 1129342.08 353.49 SCHOD
379 590373.72 1129342.05 353.67 SCHOD
380 590374.11 1129341.40 353.93 SCHOD
381 590374.64 1129341.45 353.68 BAR
382 590380.25 1129341.05 353.47 BAR
383 590380.26 1129340.70 353.60 BAR
384 590388.17 1129335.66 353.73 ZIDKA46
385 590389.75 1129340.65 353.56 ZIDKA/BUD
386 590384.84 1129342.60 353.43 
387 590384.04 1129338.86 353.59 
388 590384.34 1129333.95 353.73 
389 590379.51 1129334.71 353.74 
390 590380.32 1129332.69 353.86 SACH
391 590378.34 1129325.04 353.88 BUD
392 590381.10 1129331.63 353.90 BUD
393 590386.47 1129329.57 353.84 BUD/30x30
394 590388.10 1129327.96 353.78 BUD1.08/2.10
395 590388.53 1129329.00 353.76 30x30
396 590389.40 1129332.65 353.77 30x30
397 590373.34 1129331.10 353.84 BUD
398 590373.94 1129330.59 353.85 VPUST
399 590372.97 1129326.72 353.97 BUD
400 590372.97 1129326.71 354.41 BUD
401 590371.95 1129327.10 354.30 
402 590372.37 1129326.74 354.43 
403 590373.20 1129329.05 353.95 
404 590377.73 1129333.39 353.77 
405 590373.60 1129341.48 354.14 BUD
406 590374.37 1129341.01 354.03 SCHOD
407 590374.38 1129340.99 353.78 SCHOD
408 590374.32 1129338.88 354.01 SCHOD
409 590374.33 1129338.87 353.76 SCHOD
410 590373.72 1129338.87 353.78 SCHOD
411 590373.71 1129338.89 354.04 SCHOD
412 590374.54 1129340.98 353.78 BAR
413 590370.43 1129343.04 354.12 ZAKL
414 590370.46 1129343.07 353.46 ZAKL
415 590370.44 1129343.36 354.13 SCHOD
416 590370.45 1129344.29 353.61 SCHOD
417 590369.46 1129344.31 353.58 SCHOD
418 590369.45 1129344.31 353.42 SCHOD
419 590370.46 1129344.30 353.42 SCHOD
420 590369.99 1129343.98 353.78 SCHOD
421 590369.99 1129343.69 353.95 SCHOD
422 590369.45 1129343.35 354.13 SCHOD
423 590369.45 1129342.88 354.13 ZO
424 590369.42 1129342.87 353.88 ZO
425 590370.37 1129341.55 354.13 BUD
426 590369.34 1129337.86 354.15 ZO
427 590369.33 1129337.86 354.04 ZO
428 590369.16 1129338.63 354.01 HR
429 590368.82 1129336.15 354.02 HR/P
430 590368.34 1129338.73 353.81 P
431 590370.23 1129336.69 354.14 BUD
432 590370.12 1129331.22 354.20 BUD
433 590369.23 1129331.16 354.21 30x30
434 590369.19 1129331.94 354.19 ZO
435 590370.78 1129330.11 354.18 P
436 590371.30 1129327.67 354.36 P
437 590369.74 1129325.57 354.83 P
438 590369.07 1129327.90 355.12 HR
439 590368.56 1129328.87 355.10 HR
440 590365.51 1129330.07 355.15 HR
441 590367.10 1129332.19 354.26 P
442 590364.43 1129332.02 354.35 P
443 590362.28 1129329.22 354.62 P
444 590363.88 1129325.92 355.34 HR/P
445 590364.73 1129328.92 355.30 STROM
446 590366.03 1129329.08 355.53 BET
447 590366.22 1129328.67 355.53 BET
448 590368.64 1129328.07 355.53 BET
449 590368.54 1129327.93 355.53 BET
450 590368.30 1129327.90 355.53 BET
451 590367.33 1129324.90 355.55 BET
452 590367.45 1129324.49 355.55 BET
453 590364.87 1129325.41 355.57 BET
454 590365.18 1129325.67 355.56 BET
455 590366.65 1129326.61 354.31 DNO
456 590358.92 1129329.36 354.74 STROM
457 590353.45 1129329.44 355.15 STROM
458 590351.31 1129330.14 355.15 STROM
459 590349.87 1129330.54 355.27 STROM
460 590349.07 1129330.37 355.36 STROM
461 590348.43 1129330.57 355.35 STROM
462 590347.71 1129330.85 355.32 STROM
463 590346.46 1129331.65 355.22 STROM
464 590339.10 1129331.99 355.26 STROM
465 590327.07 1129333.21 355.31 STROM
466 590330.17 1129346.32 354.29 P/JEHL
467 590332.34 1129354.55 353.89 P/JEHL
468 590334.48 1129355.57 353.74 STROM
469 590334.40 1129361.20 353.66 P/JEHL/PLOT
470 590337.34 1129360.28 353.59 PLOT
471 590338.32 1129362.06 353.51 PLOT/PLOT
472 590342.63 1129359.64 353.53 PLOT
473 590345.09 1129358.30 353.44 CHATKA
474 590347.99 1129356.83 353.44 CHATKA
475 590349.47 1129356.02 353.45 CHATKA
476 590352.37 1129354.57 353.40 CHATKA
477 590353.83 1129353.83 353.43 CHATKA
478 590356.70 1129352.33 353.35 CHATKA
479 590358.16 1129351.61 353.34 CHATKA
480 590361.04 1129350.15 353.30 CHATKA
481 590362.46 1129349.48 353.31 CHATKA
482 590364.36 1129342.24 353.37 
483 590363.48 1129338.56 353.72 
484 590359.26 1129334.59 354.18 
485 590352.97 1129334.56 354.32 
486 590352.36 1129338.66 353.80 
487 590353.32 1129345.83 353.50 
488 590346.86 1129349.26 353.52 
489 590339.33 1129352.95 353.58 
490 590336.58 1129346.33 354.01 
491 590333.17 1129338.80 354.61 
492 590339.01 1129337.33 354.59 
493 590341.74 1129342.71 354.03 
494 590348.93 1129338.75 353.85 
495 590341.84 1129327.97 355.90 ZIDKA
496 590341.73 1129327.98 356.38 ZIDKA
497 590341.65 1129327.44 356.51 ZIDKA
498 590341.66 1129327.43 356.31 ZIDKA
499 590342.10 1129327.67 356.44 PLOT
500 590334.13 1129330.02 356.44 PLOT
501 590334.09 1129330.20 356.38 ZIDKA
502 590333.95 1129329.82 356.48 ZIDKA
503 590333.94 1129329.80 356.30 ZIDKA
504 590325.29 1129332.42 356.35 ZIDKA
505 590325.27 1129332.45 356.53 ZIDKA
506 590325.38 1129333.02 356.40 ZIDKA
507 590325.54 1129332.72 356.45 PLOT
508 590330.78 1129326.81 356.48 ZIDKA
509 590330.87 1129326.76 356.97 ZIDKA
510 590340.20 1129323.90 357.08 ZIDKA
511 590340.21 1129323.90 356.41 ZIDKA
512 590340.16 1129319.99 357.25 STROM
513 590324.45 1129331.74 356.56 JEHL
514 590323.33 1129325.53 357.06 JEHL
515 590326.45 1129327.97 356.72 
516 590329.04 1129327.39 356.50 
517 590329.01 1129326.59 356.83 
518 590330.45 1129326.12 356.87 
519 590319.06 1129322.02 357.36 PLOR-ROH
520 590320.49 1129318.55 357.47 STROMORADI
521 590330.07 1129318.36 357.34 STROMORADI
522 590338.22 1129317.93 357.24 STROMORADI
523 590334.50 1129362.50 355.18 KULNA-BV
524 590336.46 1129361.33 355.22 KULNA-BV
525 590337.29 1129362.70 355.47 KULNA-BV
526 590370.19 1129321.61 355.34 BUD
527 590371.23 1129321.27 355.34 BUD
528 590369.43 1129319.32 355.67 BUD
529 590346.49 1129371.31 353.67 BUD
530 590347.38 1129371.57 353.65 BO
531 590345.00 1129364.05 353.35 STROM
532 590344.09 1129363.79 353.48 STROM
533 590344.05 1129362.15 353.45 STROM
534 590341.61 1129361.41 353.54 STROM
535 590341.99 1129361.62 353.51 BO
536 590341.60 1129362.58 353.59 BUD
537 590336.74 1129365.27 353.56 BUD
538 590335.84 1129364.96 353.60 BO
539 590345.61 1129368.59 353.58 ZNACKA
540 590348.49 1129327.04 355.50 
541 590348.16 1129326.11 355.82 ZIDKA
542 590348.34 1129326.03 356.42 ZIDKA
543 590343.78 1129328.51 355.65 
544 590354.19 1129325.56 355.38 
545 590353.95 1129324.38 355.75 ZIDKA
546 590353.95 1129324.36 356.41 ZIDKA
547 590358.63 1129322.95 356.40 ZIDKA
548 590358.65 1129322.98 355.58 ZIDKA
549 590359.27 1129324.42 355.24 
550 590361.61 1129323.87 355.28 JEHL
551 590361.53 1129322.59 355.67 JEHL
552 590366.26 1129322.10 355.39 JEHL
553 590365.97 1129321.01 355.58 JEHL
554 590365.99 1129324.76 355.23 
555 590364.76 1129325.56 355.28 
556 590366.00 1129329.18 355.27 
557 590368.75 1129328.15 355.17 
558 590370.34 1129324.09 354.87 
559 590368.49 1129320.51 355.46 
560 590366.53 1129320.51 355.55 ZIDKA
561 590366.49 1129320.58 356.37 ZIDKA
562 590366.36 1129320.17 356.37 ZIDKA
563 590366.33 1129320.18 355.97 ZIDKA
564 590366.52 1129320.36 356.38 PLOT
565 590367.55 1129318.75 355.70 
566 590366.59 1129318.19 356.06 
567 590368.44 1129315.98 356.28 ZIDKA
568 590368.45 1129315.79 356.97 ZIDKA
569 590369.35 1129316.53 356.37 SCHOD
570 590368.50 1129315.95 356.37 SCHOD
571 590368.82 1129316.23 356.22 SCHOD
572 590369.04 1129315.95 356.51 SCHOD
573 590369.22 1129315.73 356.67 SCHOD
574 590369.76 1129315.71 356.77 SCHOD
575 590369.09 1129314.90 356.89 SCHOD/ZIDKA
576 590370.53 1129314.71 356.94 30x30
577 590369.59 1129313.92 356.95 30x30
578 590375.50 1129315.91 357.26 BUD
579 590372.12 1129317.04 356.88 BUD/BET
580 590372.11 1129317.05 357.18 BUD/BET
581 590370.41 1129311.35 357.21 BET
582 590369.12 1129310.22 357.20 SL
583 590368.83 1129311.54 357.21 STROMORADI
584 590370.84 1129315.81 356.78 STROM
585 590369.50 1129316.48 356.60 
586 590369.56 1129318.27 356.09 STROM
587 590370.11 1129317.76 356.16 BUD
588 590346.26 1129317.01 357.18 SL
589 590347.27 1129315.46 357.13 STROMORADI
590 590357.99 1129312.56 357.10 STROMORADI
591 590357.35 1129319.03 356.91 ZIDKA
592 590357.33 1129319.09 356.26 ZIDKA
593 590358.47 1129322.51 356.50 ZIDKA
594 590358.47 1129322.48 356.25 ZIDKA
595 590358.42 1129322.86 356.44 PLOT
596 590348.30 1129325.83 356.46 PLOT
597 590348.24 1129325.54 356.52 ZIDKA
598 590348.20 1129325.53 356.28 ZIDKA
599 590347.59 1129321.93 356.37 ZIDKA
600 590347.55 1129321.85 357.00 ZIDKA
601 590322.98 1129333.19 356.57 ZIDKA/ZIDKA
602 590323.05 1129333.35 356.55 PLOT
603 590323.18 1129333.71 356.55 ZIDKA/KULNA
604 590219.59 1129344.84 356.68 BO
605 590219.59 1129344.82 356.60 BO
606 590219.58 1129345.03 356.56 
607 590219.43 1129342.91 356.59 KO
608 590219.36 1129342.67 356.56 KO
609 590219.28 1129342.43 356.56 ZIV
610 590218.61 1129339.30 356.62 3/3
611 590217.93 1129335.60 356.53 KO
612 590217.91 1129335.59 356.61 KO
613 590217.43 1129333.61 356.70 ZO
614 590217.43 1129333.60 356.76 ZO
615 590216.98 1129332.22 357.17 HR
616 590216.04 1129328.31 357.38 PLOT-PODEZ
617 590219.18 1129330.06 357.45 STROM
618 590224.54 1129330.67 357.14 HR
619 590224.93 1129330.13 357.20 HR
620 590224.52 1129327.87 357.35 HR
621 590224.87 1129326.82 357.32 HR
622 590223.99 1129325.89 357.46 PLOT-PODEZ
623 590224.06 1129325.87 357.47 BO
624 590225.08 1129326.47 357.33 BO
625 590227.98 1129324.69 357.49 BO
626 590228.08 1129324.59 357.50 PLOT-DREV-PODEZ
627 590229.13 1129330.53 356.78 BO
628 590229.21 1129330.57 356.77 ZO
629 590225.96 1129331.42 356.77 ZO/BO
630 590224.03 1129331.92 356.78 ZO
631 590224.03 1129331.92 356.83 ZO
632 590221.05 1129334.43 356.65 VO
633 590224.70 1129333.84 356.58 KO
634 590224.70 1129333.84 356.65 KO
635 590225.60 1129333.63 356.59 KO
636 590225.61 1129333.61 356.61 KO
637 590230.68 1129331.25 356.69 SOUP_V
638 590233.35 1129330.45 356.73 SOUP_V
639 590234.45 1129329.22 356.81 ZO
640 590234.42 1129329.04 356.82 ZIV
641 590234.31 1129327.08 357.00 ZIV
642 590237.90 1129326.12 357.00 ZIV
643 590238.53 1129328.04 356.84 ZIV
644 590238.53 1129328.04 356.84 ZIV
645 590238.46 1129328.17 356.84 ZO
646 590239.43 1129327.93 356.84 ZO
647 590239.44 1129327.91 356.90 ZO
648 590238.97 1129327.34 357.02 
649 590238.35 1129325.00 357.19 
650 590233.13 1129324.46 357.32 SACH_K
651 590233.85 1129323.62 357.26 STERK
652 590233.62 1129323.56 357.30 PLOT-DREV-PODEZ
653 590237.61 1129322.72 357.22 PLOT-PODEZ
654 590238.17 1129323.18 357.23 PRIS52
655 590239.13 1129323.05 357.23 PRIS52
656 590239.87 1129329.94 356.70 KO
657 590239.86 1129329.92 356.73 KO
658 590240.94 1129329.65 356.71 KO
659 590240.94 1129329.63 356.79 KO
660 590235.30 1129335.05 356.78 3/3
661 590235.88 1129338.14 356.69 ZIV
662 590235.95 1129338.37 356.70 KO
663 590235.98 1129338.62 356.75 KO
664 590237.69 1129340.20 356.79 BO
665 590237.69 1129340.22 356.85 BO
